D25012N
D25012N Egenskaber
- Til forankring og gennemgående huller i beton og murværk fra 4 til 22mm i diameter
- Slagstop ved i boring træ, stål og plastic samt ved skrueopgaver
- Variabel hastighed og fuld kraft ved både højre- og venstreløb giver total kontrol
- Meget kompakt letvægtsdesign
- Samme kraft ved højre- og venstreløb
- Lavt vibrationsniveau
- Mekanisk kobling modvirker pludselige ryk, hvis boret kører fast
- Blødt greb øger komforten og sikkerheden
- 4 meter ledning
D25012N Specifikationer
| Specifikationer | Value |
|---|---|
| Driftseffekt | 650 Watt |
| Afgiven effekt | 300 Watt |
| Hastighed, ubel. | 0-1550 omdr./min. |
| Slag pr. minut | 0-4150 slag/min. |
| Slagenergi | 0-2.4 J |
| Værktøjsholder | SDS-Plus |
| Maks. borekapacitet [Træ] | 30 mm |
| Maks. borekapacitet [Metal] | 13 mm |
| Maks. borekapacitet [Beton] | 22 mm |
| Maks. borekapacitet [Kernebor] | 50 mm |
| Vægt | 2.3 kg |
| Længde | 325 mm |
| Højde | 210 mm |
| Hånd/Arm Vibration | 11.0 m/s² |
| Usikkerhed K 1 (Vibration) | 1.7 m/s² |
| Hånd/Arm-Vibration - Mejsling | n/a m/s² |
| Usikkerhed K 2 (Vibration) | n/a m/s² |
| Hånd/Arm-Vibration - Metal | 3.0 m/s² |
| Usikkerhed K 3 (Vibration) | 1.5 m/s² |
| Lydtryk | 86 dB(A) |
| Usikkerhed K 1 (lyd) | 3.0 dB(A) |
| Akustisk tryk | 97 dB(A) |
| Usikkerhed K 2 (lyd) | 3.1 dB(A) |
D25012N Standard
- Multi-positions sidehåndtag
- Dybdestop
